会社情報
会社概要

| 商号 | 立花証券株式会社 |
|---|---|
| 登録番号等 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第110号 |
| 金融商品取引業の種別:第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業 | |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1-13-14 |
| 電話番号 | 03-3669-3111(大代表) |
| 創業 | 1953年9月1日 ※ |
| 代表者 | 代表取締役社長 廣瀬 千春 |
| 事業内容 | 金融商品取引業 |
| 資本金 | 66億9,570万円 |
| 自己資本規制比率 | 474.9%(2026年3月末) |
| 純財産額 | 699億4,443万円 |
| 従業員数 | 397名 |
| 系列 | 他企業との系列関係はありません |
| 加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |
| 加入取引所 | 東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所、東京金融取引所 |
| 指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
(指定の無いデータは2026年3月末時点)
※立花証券株式会社は、石井久(昭和28年8月 江戸橋証券株式会社設立)が昭和32年8月に東京証券取引所正会員の立花証券(昭和23年4月設立)の全株式を取得し、現在に至っておりますが、創立記念日は江戸橋証券株式会社の営業開始日(昭和28年9月1日)としております。
役員
(令和8年6月23日現在)
| 取締役 | 廣瀬 千春 | 代表取締役社長 |
|---|---|---|
| 髙橋 昇吾 | 代表取締役・常務取締役 コンプライアンス部、電算部、企業調査部、営業企画部 管掌 |
|
| 梅野 裕達 | 常務取締役 国際法人部、システム営業部、第一・第二・第三・第五・第六ブロック 管掌 ネット推進部、e支店 担当 |
|
| 峰尾 誠一 | 取締役 営業総務部、経理部、ディーリング部、証券部 管掌 引受部、総務部、人事部 担当 |
|
| 菊池 祐司 | 社外取締役 | |
| 久田 祥子 | 社外取締役 | |
| 監査役 | 渡辺 常正 | 常勤監査役 |
| 大島 直樹 | 社外監査役 | |
| 阿部 進 | 社外監査役 | |
| 木村 理恵 | 社外監査役 | |
| 執行役員 | 脇屋 元 | 電算部 担当 |
| 木下 賢 | 営業総務部、経理部、ディーリング部、証券部 担当 | |
| 三村 隆 | 第一・第二・第六ブロック 担当 | |
| 桜⽥ 幸治 | 第三・第五ブロック 担当 | |
| 嶋⽥ 敏彦 | コンプライアンス部 担当 | |
| 山口 聡 | 国際法人部、システム営業部 担当 | |
| 入沢 健 | 企業調査部、営業企画部 担当 |
